암호화폐 시장 히트맵
한 화면에 담은 전체 시장 — 블록 크기는 시가총액, 색상은 등락률입니다.
1h 24h 7d
표시 수
50 100 200
크기 기준
시가총액 24h 거래량
-10% +10%
업데이트: — 데이터는 60초마다 자동 갱신됩니다.
# 코인 가격 24h 변동 시가총액
1 BTC $77,342.00 +0.13% $1.55T
2 ETH $2,392.07 -1.08% $291.87B
3 USDT $0.9996 -0.01% $183.31B
4 BNB $687.24 +0.67% $91.52B
5 XRP $1.34 -1.90% $83.91B
6 USDC $0.9998 -0.01% $73.77B
7 SOL $99.25 -1.32% $58.09B
8 TRX $0.3236 +0.34% $30.72B
9 FIGR_HELOC $1.01 -0.09% $22.40B
10 HYPE $81.78 +0.06% $18.19B
11 ZEC $813.08 -2.05% $13.75B
12 DOGE $0.0814 -0.77% $12.68B
13 RAIN $0.0168 +1.79% $11.90B
14 USDS $0.9998 -0.01% $9.82B
15 XMR $521.90 +5.22% $9.81B
16 LEO $9.24 -1.35% $8.50B
17 WBT $70.90 -0.40% $8.36B
18 LINK $11.11 -1.75% $8.31B
19 ADA $0.1966 -0.41% $7.37B
20 XLM $0.1736 -1.72% $6.02B
21 BCH $243.87 -1.05% $4.90B
22 CC $0.1097 -4.65% $4.33B
23 USDE $0.9994 -0.02% $4.24B
24 USD1 $0.9993 -0.01% $4.20B
25 LTC $49.50 -0.28% $3.84B
26 GRAM $1.32 -0.71% $3.68B
27 UNI $5.83 +1.45% $3.63B
28 HBAR $0.0738 -0.94% $3.23B
29 USDG $1.00 +0.03% $3.22B
30 AVAX $7.16 -1.14% $3.09B
31 SHIB $0.000005180 -0.05% $3.05B
32 SUI $0.7229 -0.60% $2.96B
33 PYUSD $0.9998 +0.01% $2.77B
34 BUIDL $1.00 0.00% $2.77B
35 USYC $1.14 +0.01% $2.71B
36 XAUT $4,375.51 +0.76% $2.68B
37 CRO $0.0537 -2.42% $2.60B
38 NEAR $1.85 -4.88% $2.42B
39 RLUSD $0.9999 -0.01% $2.37B
40 OKB $105.72 -3.98% $2.22B
41 USDY $1.14 -0.04% $2.18B
42 TAO $217.45 -2.29% $2.09B
43 AAVE $127.19 +0.75% $1.96B
44 ASTER $0.7264 +4.08% $1.96B
45 PAXG $4,386.88 +0.83% $1.89B
46 MNT $0.5582 +4.54% $1.84B
47 WLFI $0.0564 -1.25% $1.79B
48 MORPHO $2.50 -0.56% $1.72B
49 ONDO $0.3411 -0.58% $1.66B
50 SKY $0.0691 -4.09% $1.62B
암호화폐 히트맵이란? 암호화폐 히트맵은 시장 전체를 한눈에 보여줍니다. 각 블록은 하나의 코인을 나타내며, 크기는 시가총액을, 색상은 선택한 기간의 등락률을 의미합니다. 초록색은 상승, 빨간색은 하락 — 색이 짙을수록 변동 폭이 큽니다.
히트맵 보는 법 블록에 마우스를 올리면 실시간 가격, 등락률, 시가총액, 거래량이 표시됩니다. 블록을 클릭하면 청산 데이터가 포함된 코인 상세 페이지가 열립니다. 맵 위의 컨트롤로 기간(1h / 24h / 7d)과 표시 코인 수를 바꾸거나, 블록 크기 기준을 시가총액 대신 거래량으로 변경할 수 있습니다.